2月24日期货主力合约资金流向排行:沪金流入1.87亿元
曲合期货数据显示,截至2月21日收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入1.87亿元,黄豆一号流入1.48亿元,焦煤流入1.1亿元;资金流出方面,棕榈油流出5.43亿元,铁矿石流出4.97亿元,豆粕流出3.84亿元。
期货品种资金流入前十:
排行 | 品种 | 资金流入 |
1 | 沪金 | 1.87亿 |
2 | 五年国债 | 1.72亿 |
3 | 黄豆一号 | 1.48亿 |
4 | 焦煤 | 1.1亿 |
5 | 乙二醇 | 8868.6万 |
6 | 沪锡 | 7175.52万 |
7 | 焦炭 | 6004.86万 |
8 | 生猪 | 4642.32万 |
9 | 国际铜 | 4365.77万 |
10 | 甲醇 | 4070.49万 |
期货品种资金流出前十:
排行 | 品种 | 资金流出 |
1 | 中证1000 | -37.94亿 |
2 | 沪深300 | -25.57亿 |
3 | 中证500 | -24.31亿 |
4 | 上证50 | -10.64亿 |
5 | 棕榈油 | -5.43亿 |
6 | 铁矿石 | -4.97亿 |
7 | 豆粕 | -3.84亿 |
8 | 沥青 | -3.44亿 |
9 | 沪铝 | -2.77亿 |
10 | 集运欧线 | -2.64亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。