2023年3月10日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
2023年3月10日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表 | ||||||
商品 | 产地 | 品种 | 品位 | 交易商 | 报价 | 报价类型 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 910元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 904元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 天津港 | 874元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 904元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 918元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 日照港 | 919元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 970元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 湛江港 | 948元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 951元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 天津港 | 953元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 连云港 | 941元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 防城港 | 948元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 951元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 935元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 日照港 | 935元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 江阴港 | 1000元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 曹妃甸港 | 989元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 天津港 | 987元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 北仑港 | 973元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 防城港 | 974元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 京唐港 | 989元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 青岛港 | 966元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 日照港 | 967元/吨 | 市场价 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。