3月13日收盘原油期货持仓较上日减持2875手
原油期货盘面情况:
3月13日,原油期货主力合约收跌1.23%至552.6元/桶,当日最高价报558.3元/桶,最低价报545.1元/桶,持仓量:-2875手至29611手,成交量:151605手。
仓单日报:3月13日,上期能源原油期货仓单录得7587000桶,较上一交易日增减0桶。
| 日期 | 期货仓单(桶) | 增减变化(桶) |
| 3月13日 | 7587000 | 0 |
| 3月10日 | 7587000 | 0 |
| 3月9日 | 7587000 | 0 |
| 3月8日 | 7587000 | 0 |
| 3月7日 | 7587000 | 0 |
| 3月6日 | 7587000 | 0 |
| 3月3日 | 7587000 | -2576000 |
| 3月2日 | 10163000 | 0 |
| 3月1日 | 10163000 | 0 |
| 2月28日 | 10163000 | 0 |
