3月10日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间3月10日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、不锈钢、焦煤、动力煤、尿素、纸浆、鸡蛋、棉花、菜籽粕、豆粕、豆油、油菜籽、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 69021.7 | 2304 | 69140 | -118 | -0.17% |
螺纹钢 | 4316.67 | 2305 | 4328 | -11 | -0.25% |
锌 | 22836 | 2304 | 23090 | -254 | -1.11% |
铝 | 18243.3 | 2304 | 18365 | -121 | -0.66% |
黄金 | 416.61 | 2306 | 416.88 | -0.27 | -0.06% |
线材 | 4542 | 2305 | 4938 | -396 | -8.72% |
燃料油 | 6150 | 2305 | 3009 | 3141 | 51.07% |
天然橡胶 | 11680 | 2305 | 12095 | -415 | -3.55% |
铅 | 15093.8 | 2304 | 15165 | -71 | -0.47% |
白银 | 4759 | 2306 | 4800 | -41 | -0.86% |
石油沥青 | 3939.43 | 2306 | 3909 | 30 | 0.76% |
热轧卷板 | 4426 | 2305 | 4415 | 11 | 0.25% |
镍 | 185650 | 2304 | 183160 | 2490 | 1.34% |
锡 | 187012 | 2304 | 189770 | -2758 | -1.47% |
纸浆 | 6790 | 2305 | 6172 | 618 | 9.10% |
不锈钢 | 16875 | 2304 | 15815 | 1060 | 6.28% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5868 | 2305 | 5782 | 86 | 1.47% |
白糖 | 6124 | 2305 | 6291 | -167 | -2.73% |
棉花 | 15554.5 | 2305 | 14435 | 1119 | 7.19% |
普麦 | 3062 | 2303 | 3122 | -60 | -1.96% |
菜籽油 | 9854 | 2305 | 9372 | 482 | 4.89% |
苹果 | 8500 | 2305 | 9082 | -582 | -6.85% |
红枣 | 9500 | 2305 | 9820 | -320 | -3.37% |
玻璃 | 1590 | 2305 | 1587 | 3 | 0.19% |
菜籽粕 | 3272 | 2305 | 3063 | 209 | 6.39% |
油菜籽 | 7360 | 2311 | 5976 | 1384 | 18.80% |
硅铁 | 7714.29 | 2305 | 7840 | -125 | -1.62% |
锰硅 | 7235 | 2305 | 7382 | -147 | -2.03% |
甲醇 | 2620.83 | 2305 | 2575 | 45 | 1.72% |
动力煤 | 1026.88 | 2304 | 801.4 | 225 | 21.91% |
棉纱 | 24700 | 2305 | 21470 | 3230 | 13.08% |
尿素 | 2833.75 | 2305 | 2472 | 361 | 12.74% |
纯碱 | 2991.67 | 2305 | 2916 | 75 | 2.51% |
涤纶短纤 | 7401.67 | 2306 | 7342 | 59 | 0.80% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7950 | 2305 | 7988 | -38 | -0.48% |
聚氯乙烯 | 6225 | 2305 | 6317 | -92 | -1.48% |
聚乙烯 | 8351.43 | 2305 | 8218 | 133 | 1.59% |
豆一 | 5402 | 2305 | 5583 | -181 | -3.35% |
豆粕 | 4234 | 2305 | 3819 | 415 | 9.80% |
豆油 | 9210 | 2305 | 8660 | 550 | 5.97% |
玉米 | 2795.71 | 2305 | 2849 | -53 | -1.90% |
焦炭 | 2618.33 | 2305 | 2919 | -300 | -11.46% |
焦煤 | 2458.33 | 2305 | 1987.5 | 470 | 19.12% |
铁矿石 | 948 | 2305 | 924.5 | 23 | 2.43% |
鸡蛋 | 4965 | 2305 | 4387 | 578 | 11.64% |
聚丙烯 | 7950 | 2305 | 7750 | 200 | 2.52% |
玉米淀粉 | 3200 | 2305 | 3105 | 95 | 2.97% |
乙二醇 | 4226.67 | 2305 | 4152 | 74 | 1.75% |
苯乙烯 | 8516.67 | 2304 | 8436 | 80 | 0.94% |
液化石油气 | 5614 | 2305 | 4849 | 765 | 13.63% |
生猪 | 15800 | 2305 | 15925 | -125 | -0.79% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 61420 | 2305 | 61250 | 170 | 0.28% |
20号胶 | 10021 | 2305 | 9795 | 226 | 2.26% |
低硫燃料油 | 4092 | 2305 | 3875 | 217 | 5.30% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。