2023年3月13日今日金属镍多少钱一吨
2023年3月13日今日金属镍多少钱一吨 | ||
名称 | 价格 | 单位 |
SMM 1#电解镍 | 180200 | 元/吨 |
1#金川镍 | 182200 | 元/吨 |
1#金川镍升贴水 | (升)7100 | - |
1#进口镍 | 177650 | 元/吨 |
1#进口镍升贴水 | (升)2550 | - |
镍豆 | 177400 | 元/吨 |
镍矿 | ||
菲律宾红土镍矿0.9%,Al≥7%(CIF) | 38.50 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿0.9%,Al<7%(CIF) | 50 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿1.3%(CIF) | 51.50 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿1.4%(CIF) | 61 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿1.5%(CIF) | 71 | 美元/湿吨 |
红土镍矿1.8%(CIF) | 103 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿0.9%,Al≥7%(FOB) | 20 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿0.9%,Al<7%(FOB) | 30 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿1.3%(FOB) | 44.50 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿1.4%(FOB) | 54.50 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿1.5%(FOB) | 64.50 | 美元/湿吨 |
红土镍矿1.8%(FOB) | 83.5 | 美元/湿吨 |
镍生铁 | ||
高镍生铁指数 | 1241.60 | 元/镍点 |
8-12%高镍生铁(出厂价) | 1240 | 元/镍点 |
8-12%高镍生铁(出厂价-内蒙古) | 1237.50 | 元/镍点 |
8-12%高镍生铁(出厂价-江苏) | 1245 | 元/镍点 |
8-12%高镍生铁(出厂价-山东) | 1245 | 元/镍点 |
8-12%高镍生铁(出厂价-辽宁) | 1237.50 | 元/镍点 |
1.5-1.7%镍生铁(出厂价) | 5300 | 元/吨 |
10-14%印尼高镍生铁(到港含税) | 1245 | 元/镍点 |
Ni≥14%印尼高镍生铁(到港含税) | 1245 | 元/镍点 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。