2023年3月15日今日铜价格多少钱一吨
2023年3月15日今日铜价格多少钱一吨 | ||
名称 | 价格 | 单位 |
SMM国际铜现货价格 | 61090 | 元/吨 |
SMM 1#电解铜 | ||
SMM 1#电解铜 | 68950 | 元/吨 |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)90 | - |
平水铜 | 68935 | 元/吨 |
平水铜升贴水 | (贴)75 | - |
升水铜 | 68960 | 元/吨 |
升水铜升贴水 | (升)100 | - |
贵溪铜 | 68980 | 元/吨 |
贵溪铜升贴水 | (升)125 | - |
湿法铜 | 68880 | 元/吨 |
湿法铜升贴水 | (贴)25 | - |
电解铜地区价格 | ||
1#电解铜(山东) | 68810 | 元/吨 |
1#电解铜(山东)升贴水 | (贴)100 | - |
1#电解铜(河南) | 68770 | 元/吨 |
1#电解铜(河南)升贴水 | (贴)70 | - |
1#电解铜(华东) | 68885 | 元/吨 |
1#电解铜(华东)升贴水 | (贴)15 | - |
1#电解铜(华北) | 68680 | 元/吨 |
1#电解铜(华北)升贴水 | (贴)160 | - |
1#电解铜(西南) | 68875 | 元/吨 |
1#电解铜(西南)升贴水 | (升)40 | - |
硫酸铜 | 18400 | 元/吨 |
铜粉 | 79.50 | 元/公斤 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。