2023年3月21日今日金属镍多少钱一吨
2023年3月21日今日金属镍多少钱一吨 | ||
名称 | 价格 | 单位 |
SMM 1#电解镍 | 179450 | 元/吨 |
1#金川镍 | 181800 | 元/吨 |
1#金川镍升贴水 | (升)7650 | - |
1#进口镍 | 177000 | 元/吨 |
1#进口镍升贴水 | (升)2850 | - |
镍豆 | 175350 | 元/吨 |
镍矿 | ||
菲律宾红土镍矿0.9%,Al≥7%(CIF) | 36 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿0.9%,Al<7%(CIF) | 48 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿1.3%(CIF) | 41 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿1.4%(CIF) | 51 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿1.5%(CIF) | 61 | 美元/湿吨 |
红土镍矿1.8%(CIF) | 92 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿0.9%,Al≥7%(FOB) | 18 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿0.9%,Al<7%(FOB) | 29 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿1.3%(FOB) | 32 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿1.4%(FOB) | 42 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿1.5%(FOB) | 52 | 美元/湿吨 |
红土镍矿1.8%(FOB) | 73.50 | 美元/湿吨 |
镍生铁 | ||
高镍生铁指数 | 1196.10 | 元/镍点 |
8-12%高镍生铁(出厂价) | 1200 | 元/镍点 |
8-12%高镍生铁(出厂价-内蒙古) | 1192.50 | 元/镍点 |
8-12%高镍生铁(出厂价-江苏) | 1200 | 元/镍点 |
8-12%高镍生铁(出厂价-山东) | 1202.50 | 元/镍点 |
8-12%高镍生铁(出厂价-辽宁) | 1192.50 | 元/镍点 |
1.5-1.7%镍生铁(出厂价) | 5300 | 元/吨 |
10-14%印尼高镍生铁(到港含税) | 1205 | 元/镍点 |
Ni≥14%印尼高镍生铁(到港含税) | 1205 | 元/镍点 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。