2023年3月23日今日铜价格多少钱一吨
2023年3月23日今日铜价格多少钱一吨 | ||
名称 | 价格 | 单位 |
SMM国际铜现货价格 | 61555 | 元/吨 |
SMM 1#电解铜 | ||
SMM 1#电解铜 | 68640 | 元/吨 |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)50 | - |
平水铜 | 68625 | 元/吨 |
平水铜升贴水 | (升)35 | - |
升水铜 | 68650 | 元/吨 |
升水铜升贴水 | (升)60 | - |
贵溪铜 | 68690 | 元/吨 |
贵溪铜升贴水 | (升)100 | - |
湿法铜 | 68585 | 元/吨 |
湿法铜升贴水 | (贴)5 | - |
电解铜地区价格 | ||
1#电解铜(山东) | 68380 | 元/吨 |
1#电解铜(山东)升贴水 | (贴)130 | - |
1#电解铜(河南) | 68480 | 元/吨 |
1#电解铜(河南)升贴水 | (贴)110 | - |
1#电解铜(华东) | 68540 | 元/吨 |
1#电解铜(华东)升贴水 | (贴)55 | - |
1#电解铜(华北) | 68420 | 元/吨 |
1#电解铜(华北)升贴水 | (贴)170 | - |
1#电解铜(西南) | 68595 | 元/吨 |
1#电解铜(西南)升贴水 | (升)40 | - |
硫酸铜 | 18300 | 元/吨 |
铜粉 | 79 | 元/公斤 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。