2023年4月6日今日铜价格多少钱一吨
2023年4月6日今日铜价格多少钱一吨 | ||
名称 | 价格 | 单位 |
SMM国际铜现货价格 | 61015 | 元/吨 |
SMM 1#电解铜 | ||
SMM 1#电解铜 | 68840 | 元/吨 |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)65 | - |
平水铜 | 68835 | 元/吨 |
平水铜升贴水 | (升)60 | - |
升水铜 | 68845 | 元/吨 |
升水铜升贴水 | (升)70 | - |
贵溪铜 | 68850 | 元/吨 |
贵溪铜升贴水 | (升)70 | - |
湿法铜 | 68785 | 元/吨 |
湿法铜升贴水 | (升)10 | - |
电解铜地区价格 | ||
1#电解铜(山东) | 68690 | 元/吨 |
1#电解铜(山东)升贴水 | (贴)110 | - |
1#电解铜(河南) | 68690 | 元/吨 |
1#电解铜(河南)升贴水 | (贴)80 | - |
1#电解铜(华东) | 68765 | 元/吨 |
1#电解铜(华东)升贴水 | (贴)45 | - |
1#电解铜(华北) | 68600 | 元/吨 |
1#电解铜(华北)升贴水 | (贴)170 | - |
1#电解铜(西南) | 68810 | 元/吨 |
1#电解铜(西南)升贴水 | (升)60 | - |
硫酸铜 | 18200 | 元/吨 |
铜粉 | 79 | 元/公斤 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。