2023年4月4日铅价格多少钱一吨今日价格表
2023年4月4日铅价格多少钱一吨今日价格表 | ||
名称 | 价格 | 单位 |
1#铅锭 | ||
SMM 1#铅锭 | 15050 | 元/吨 |
1#铅锭河南地区 | 15050 | 元/吨 |
1#铅锭广东地区 | 15125 | 元/吨 |
1#铅锭天津地区 | 15050 | 元/吨 |
再生精铅 | ||
再生精铅 | 15000 | 元/吨 |
再生精铅(安徽/含税) | 15000 | 元/吨 |
再生精铅(江苏/含税) | 15000 | 元/吨 |
再生精铅(江西/含税) | 15025 | 元/吨 |
再生精铅(河北/含税) | 15025 | 元/吨 |
再生精铅(广东/含税) | 14975 | 元/吨 |
再生精铅(江西) | 14275 | 元/吨 |
再生精铅(山东) | 14250 | 元/吨 |
再生精铅(安徽) | 14275 | 元/吨 |
再生精铅(江苏) | 14275 | 元/吨 |
再生精铅(河南) | 14250 | 元/吨 |
再生粗铅 | ||
再生铅≥pb98.5 | 14850 | 元/吨 |
还原铅(安徽) | 14050 | 元/吨 |
还原铅(山东) | 14050 | 元/吨 |
还原铅(江苏) | 14050 | 元/吨 |
还原铅(广东) | 14050 | 元/吨 |
还原铅(河北) | 14050 | 元/吨 |
还原铅(河南) | 14050 | 元/吨 |
还原铅(四川) | 14000 | 元/吨 |
还原铅(江西) | 14075 | 元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。