1. 主页 > 期货资讯 > 期货行情资讯

4月7日国内商品期货基差数据报告

截止北京时间4月7日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、铁矿石、焦煤、动力煤、尿素、纯碱、鸡蛋、豆粕、豆油、玉米淀粉、油菜籽、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
68885 2305 68590 295 0.43%
螺纹钢 4085.56 2310 3983 102 2.50%
22154 2305 22085 69 0.31%
18683.3 2305 18640 43 0.23%
黄金 446.32 2306 446.34 -0.02 0.00%
线材 4304 2305 4508 -204 -4.74%
燃料油 5618 2309 3107 2511 44.70%
天然橡胶 11210 2309 11620 -410 -3.66%
15237.5 2305 15295 -57 -0.37%
白银 5525.33 2306 5552 -26 -0.47%
石油沥青 3822.29 2306 3809 13 0.34%
热轧卷板 4246 2310 4062 184 4.33%
185767 2305 177030 8737 4.70%
196000 2305 196410 -410 -0.21%
纸浆 5970 2305 5650 320 5.36%
不锈钢 14925 2305 14645 280 1.88%
郑州商品交易所
PTA 6454.55 2305 6308 146 2.26%
白糖 6410 2307 6650 -240 -3.74%
棉花 15364.2 2309 14815 549 3.57%
普麦 2868 2305 3122 -254 -8.86%
菜籽油 9180 2305 8715 465 5.07%
苹果 8600 2305 8104 496 5.77%
红枣 9500 2305 9695 -195 -2.05%
玻璃 1685 2309 1680 5 0.30%
菜籽粕 3011.67 2305 2841 170 5.64%
油菜籽 7176 2311 5822 1354 18.87%
硅铁 7571.43 2305 7778 -206 -2.72%
锰硅 6916.67 2305 7150 -233 -3.37%
甲醇 2446.67 2305 2414 32 1.31%
动力煤 981.88 2304 801.4 180 18.33%
棉纱 24725 2305 21870 2855 11.55%
尿素 2696.25 2305 2286 410 15.21%
纯碱 2950 2309 2423 527 17.86%
涤纶短纤 7876.67 2306 7478 398 5.05%
大连商品交易所
棕榈油 7850 2305 7744 106 1.35%
聚氯乙烯 6066.67 2305 6203 -136 -2.24%
聚乙烯 8335.71 2305 8086 249 2.99%
豆一 5500 2307 5140 360 6.55%
豆粕 4142 2309 3608 534 12.89%
豆油 8952 2309 8034 918 10.25%
玉米 2747.14 2307 2713 34 1.24%
焦炭 2546.67 2305 2539.5 7 0.27%
焦煤 2291.67 2305 1761 530 23.13%
铁矿石 902 2309 791.5 110 12.20%
鸡蛋 4560 2305 4282 278 6.09%
聚丙烯 7840 2305 7572 268 3.42%
玉米淀粉 3148 2307 2955 193 6.13%
乙二醇 4216.67 2305 4073 143 3.39%
苯乙烯 8625 2305 8668 -43 -0.50%
液化石油气 5090 2305 4588 502 9.86%
生猪 14400 2305 14965 -565 -3.92%
上海国际能源交易中心
国际铜 61230 2306 61370 -140 -0.23%
20号胶 9764 2306 9380 384 3.93%
低硫燃料油 4201 2307 4175 26 0.62%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:cjlhzkf2

工作日:9:30-18:30,节假日休息