4月13日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间4月13日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、铁矿石、焦煤、动力煤、尿素、纯碱、纸浆、鸡蛋、豆粕、豆油、棕榈油、菜籽油、苹果、油菜籽、棉纱的基差率较大。
商品 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 69420 | 2305 | 69150 | 270 | 0.39% |
螺纹钢 | 3992.22 | 2310 | 3881 | 111 | 2.78% |
锌 | 22058 | 2305 | 22010 | 48 | 0.22% |
铝 | 18513.3 | 2305 | 18490 | 23 | 0.12% |
黄金 | 446.98 | 2306 | 447.52 | -0.54 | -0.12% |
线材 | 4204 | 2305 | 4434 | -230 | -5.47% |
燃料油 | 5638 | 2309 | 3174 | 2464 | 43.70% |
天然橡胶 | 11260 | 2309 | 11700 | -440 | -3.91% |
铅 | 15275 | 2305 | 15320 | -45 | -0.29% |
白银 | 5673 | 2306 | 5671 | 2 | 0.04% |
石油沥青 | 3839.43 | 2306 | 3912 | -72 | -1.88% |
热轧卷板 | 4218 | 2310 | 3966 | 252 | 5.97% |
镍 | 189583 | 2305 | 181680 | 7903 | 4.17% |
锡 | 193138 | 2305 | 193020 | 118 | 0.06% |
纸浆 | 5820 | 2309 | 5332 | 488 | 8.38% |
不锈钢 | 15400 | 2305 | 15090 | 310 | 2.01% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 6246.36 | 2309 | 5884 | 362 | 5.80% |
白糖 | 6479 | 2307 | 6697 | -218 | -3.36% |
棉花 | 15446.7 | 2309 | 14765 | 681 | 4.41% |
普麦 | 2890 | 2305 | 3122 | -232 | -8.03% |
菜籽油 | 9002 | 2309 | 8432 | 570 | 6.33% |
苹果 | 8600 | 2305 | 8010 | 590 | 6.86% |
红枣 | 8500 | 2305 | 9520 | -1020 | -12.00% |
玻璃 | 1730 | 2309 | 1657 | 73 | 4.22% |
菜籽粕 | 3046.67 | 2309 | 2885 | 161 | 5.28% |
油菜籽 | 7176 | 2311 | 5535 | 1641 | 22.87% |
硅铁 | 7528.57 | 2306 | 7662 | -133 | -1.77% |
锰硅 | 7008.33 | 2306 | 7088 | -79 | -1.13% |
甲醇 | 2471.67 | 2309 | 2396 | 75 | 3.03% |
动力煤 | 963.12 | 2305 | 801.4 | 161 | 16.72% |
棉纱 | 24725 | 2305 | 21775 | 2950 | 11.93% |
尿素 | 2690 | 2309 | 2079 | 611 | 22.71% |
纯碱 | 2941.67 | 2309 | 2325 | 616 | 20.94% |
涤纶短纤 | 7735 | 2306 | 7506 | 229 | 2.96% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7730 | 2309 | 7150 | 580 | 7.50% |
聚氯乙烯 | 5994 | 2309 | 6055 | -61 | -1.02% |
聚乙烯 | 8318.57 | 2305 | 8160 | 158 | 1.90% |
豆一 | 5450 | 2307 | 5104 | 346 | 6.35% |
豆粕 | 4152 | 2309 | 3585 | 567 | 13.66% |
豆油 | 8674 | 2309 | 7870 | 804 | 9.27% |
玉米 | 2750 | 2307 | 2754 | -4 | -0.15% |
焦炭 | 2491.67 | 2309 | 2340 | 151 | 6.06% |
焦煤 | 2241.67 | 2309 | 1550 | 691 | 30.83% |
铁矿石 | 901.78 | 2309 | 775 | 126 | 13.97% |
鸡蛋 | 4750 | 2309 | 4303 | 447 | 9.41% |
聚丙烯 | 7778.57 | 2309 | 7526 | 252 | 3.24% |
玉米淀粉 | 3172 | 2307 | 3026 | 146 | 4.60% |
乙二醇 | 4168.33 | 2309 | 4213 | -44 | -1.06% |
苯乙烯 | 8495 | 2305 | 8668 | -173 | -2.04% |
液化石油气 | 4954 | 2305 | 4752 | 202 | 4.08% |
生猪 | 14400 | 2307 | 14580 | -180 | -1.25% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 61700 | 2306 | 61450 | 250 | 0.41% |
20号胶 | 9770 | 2306 | 9455 | 315 | 3.22% |
低硫燃料油 | 4260 | 2307 | 4153 | 107 | 2.51% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。