2023年5月8日今日金属镍多少钱一吨
2023年5月8日今日金属镍多少钱一吨 | ||
名称 | 价格 | 单位 |
SMM 1#电解镍 | 192500 | 元/吨 |
1#金川镍 | 193300 | 元/吨 |
1#金川镍升贴水 | (升)8900 | - |
1#进口镍 | 191800 | 元/吨 |
1#进口镍升贴水 | (升)7400 | - |
镍豆 | 190900 | 元/吨 |
镍矿 | ||
菲律宾红土镍矿0.9%,Al≥7%(CIF) | 31 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿0.9%,Al<7%(CIF) | 36 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿1.3%(CIF) | 32.50 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿1.4%(CIF) | 42.50 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿1.5%(CIF) | 52.50 | 美元/湿吨 |
红土镍矿1.8%(CIF) | 81.50 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿0.9%,Al≥7%(FOB) | 18 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿0.9%,Al<7%(FOB) | 26 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿1.3%(FOB) | 25 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿1.4%(FOB) | 34.50 | 美元/湿吨 |
菲律宾红土镍矿1.5%(FOB) | 44.50 | 美元/湿吨 |
红土镍矿1.8%(FOB) | 63 | 美元/湿吨 |
镍生铁 | ||
高镍生铁指数 | 1118.70 | 元/镍点 |
8-12%高镍生铁(出厂价) | 1125 | 元/镍点 |
8-12%高镍生铁(出厂价-内蒙古) | 1120 | 元/镍点 |
8-12%高镍生铁(出厂价-江苏) | 1125 | 元/镍点 |
8-12%高镍生铁(出厂价-山东) | 1130 | 元/镍点 |
8-12%高镍生铁(出厂价-辽宁) | 1122.50 | 元/镍点 |
1.5-1.7%镍生铁(出厂价) | 4700 | 元/吨 |
10-14%印尼高镍生铁(到港含税) | 1130 | 元/镍点 |
Ni≥14%印尼高镍生铁(到港含税) | 1130 | 元/镍点 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。