2023年5月8日今日铜价格多少钱一吨
2023年5月8日今日铜价格多少钱一吨 | ||
名称 | 价格 | 单位 |
SMM国际铜现货价格 | 59340 | 元/吨 |
SMM 1#电解铜 | ||
SMM 1#电解铜 | 67200 | 元/吨 |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)65 | - |
平水铜 | 67190 | 元/吨 |
平水铜升贴水 | (升)55 | - |
升水铜 | 67205 | 元/吨 |
升水铜升贴水 | (升)70 | - |
贵溪铜 | 67215 | 元/吨 |
贵溪铜升贴水 | (升)80 | - |
湿法铜 | 67145 | 元/吨 |
湿法铜升贴水 | (升)15 | - |
电解铜地区价格 | ||
1#电解铜(山东) | 66920 | 元/吨 |
1#电解铜(山东)升贴水 | (贴)110 | - |
1#电解铜(河南) | 67040 | 元/吨 |
1#电解铜(河南)升贴水 | (贴)90 | - |
1#电解铜(华东) | 67100 | 元/吨 |
1#电解铜(华东)升贴水 | (贴)45 | - |
1#电解铜(华北) | 67010 | 元/吨 |
1#电解铜(华北)升贴水 | (贴)120 | - |
1#电解铜(西南) | 67110 | 元/吨 |
1#电解铜(西南)升贴水 | (升)85 | - |
硫酸铜 | 18050 | 元/吨 |
铜粉 | 78.50 | 元/公斤 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。