5月19日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间5月19日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、镍、铁矿石、焦煤、动力煤、尿素、纯碱、玻璃、豆粕、豆油、棕榈油、菜籽粕、油菜籽、玉米淀粉、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 65640 | 2307 | 65180 | 460 | 0.70% |
螺纹钢 | 3648.89 | 2310 | 3655 | -6 | -0.16% |
锌 | 20786 | 2307 | 20510 | 276 | 1.33% |
铝 | 18420 | 2307 | 18230 | 190 | 1.03% |
黄金 | 449.24 | 2308 | 447.3 | 1.94 | 0.43% |
线材 | 3866 | 2310 | 4113 | -247 | -6.39% |
燃料油 | 5198 | 2309 | 3055 | 2143 | 41.23% |
天然橡胶 | 11820 | 2309 | 12170 | -350 | -2.96% |
铅 | 15237.5 | 2306 | 15355 | -117 | -0.77% |
白银 | 5400 | 2308 | 5420 | -20 | -0.37% |
石油沥青 | 3809.43 | 2308 | 3776 | 33 | 0.87% |
热轧卷板 | 3932 | 2310 | 3730 | 202 | 5.14% |
镍 | 172533 | 2307 | 159110 | 13423 | 7.78% |
锡 | 196138 | 2306 | 197760 | -1622 | -0.83% |
纸浆 | 5310 | 2309 | 5218 | 92 | 1.73% |
不锈钢 | 15237.5 | 2307 | 14705 | 532 | 3.49% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5590 | 2309 | 5380 | 210 | 3.76% |
白糖 | 6926 | 2309 | 6874 | 52 | 0.75% |
棉花 | 16348.3 | 2309 | 15865 | 483 | 2.95% |
普麦 | 2742 | 2307 | 3122 | -380 | -13.86% |
菜籽油 | 8383.33 | 2309 | 7990 | 393 | 4.69% |
苹果 | 9000 | 2310 | 8552 | 448 | 4.98% |
红枣 | 8750 | 2309 | 10335 | -1585 | -18.11% |
玻璃 | 2030 | 2309 | 1582 | 448 | 22.07% |
菜籽粕 | 3265 | 2309 | 3056 | 209 | 6.40% |
油菜籽 | 6920 | 2311 | 5554 | 1366 | 19.74% |
硅铁 | 7182.86 | 2307 | 7550 | -367 | -5.11% |
锰硅 | 6883.33 | 2309 | 6788 | 95 | 1.38% |
甲醇 | 2282.5 | 2309 | 2189 | 93 | 4.07% |
动力煤 | 935.62 | 2306 | 801.4 | 134 | 14.32% |
棉纱 | 25450 | 2309 | 22935 | 2515 | 9.88% |
尿素 | 2495 | 2309 | 1797 | 698 | 27.98% |
纯碱 | 2816.67 | 2309 | 1741 | 1075 | 38.17% |
涤纶短纤 | 7443.33 | 2307 | 7114 | 329 | 4.42% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7442 | 2309 | 6722 | 720 | 9.67% |
聚氯乙烯 | 5771.67 | 2309 | 5821 | -49 | -0.85% |
聚乙烯 | 8081.43 | 2309 | 7692 | 389 | 4.81% |
豆一 | 5300 | 2307 | 5073 | 227 | 4.28% |
豆粕 | 4278 | 2309 | 3483 | 795 | 18.58% |
豆油 | 7632 | 2309 | 7168 | 464 | 6.08% |
玉米 | 2675.71 | 2307 | 2542 | 133 | 4.97% |
焦炭 | 1988.33 | 2309 | 2177.5 | -189 | -9.51% |
焦煤 | 1701.67 | 2309 | 1364 | 337 | 19.80% |
铁矿石 | 816 | 2309 | 735.5 | 80 | 9.80% |
鸡蛋 | 4250 | 2309 | 4134 | 116 | 2.73% |
聚丙烯 | 7164.29 | 2309 | 7054 | 110 | 1.54% |
玉米淀粉 | 3176 | 2307 | 2847 | 329 | 10.36% |
乙二醇 | 4238.33 | 2309 | 4265 | -26 | -0.61% |
苯乙烯 | 7760 | 2307 | 7768 | -8 | -0.10% |
液化石油气 | 4128 | 2307 | 4087 | 41 | 0.99% |
生猪 | 14100 | 2307 | 15470 | -1370 | -9.72% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 58080 | 2307 | 58120 | -40 | -0.07% |
20号胶 | 9744 | 2307 | 9715 | 29 | 0.30% |
低硫燃料油 | 4144 | 2308 | 3950 | 194 | 4.68% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。