曲合期货网提供2023年5月31日晋城螺纹钢价格最新行情、晋城螺纹钢价格今日报价查询、晋城螺纹钢最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
晋城螺纹钢 | 3890.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 首钢长治 |
晋城螺纹钢 | 3870.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西晋钢 |
晋城螺纹钢 | 3860.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西建邦 |
晋城螺纹钢 | 3890.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 首钢长治 |
晋城螺纹钢 | 3850.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 山西晋钢 |
晋城螺纹钢 | 3860.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 山西建邦 |
晋城螺纹钢 | 3710.00(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 首钢长治 |
晋城螺纹钢 | 3730.00(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 山西晋钢 |
晋城螺纹钢 | 3680.00(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 山西建邦 |
晋城螺纹钢 | 3680.00(元/吨) | HRB400E | Φ18-22 | 首钢长治 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据