5月30日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间5月30日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、镍、铁矿石、热轧卷板、焦煤、动力煤、尿素、短纤、纯碱、玻璃、苹果、豆粕、棕榈油、菜籽粕、油菜籽、玉米淀粉、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 65776.7 | 2307 | 64930 | 846 | 1.29% | 
| 螺纹钢 | 3502.22 | 2310 | 3483 | 19 | 0.54% | 
| 锌 | 19674 | 2307 | 19340 | 334 | 1.70% | 
| 铝 | 18363.3 | 2307 | 17945 | 418 | 2.28% | 
| 黄金 | 444.69 | 2308 | 445.2 | -0.51 | -0.11% | 
| 线材 | 3752 | 2310 | 3927 | -175 | -4.66% | 
| 燃料油 | 5148 | 2309 | 2980 | 2168 | 42.11% | 
| 天然橡胶 | 11620 | 2309 | 11890 | -270 | -2.32% | 
| 铅 | 15137.5 | 2307 | 15220 | -82 | -0.54% | 
| 白银 | 5348 | 2308 | 5364 | -16 | -0.30% | 
| 石油沥青 | 3771 | 2308 | 3688 | 83 | 2.20% | 
| 热轧卷板 | 3860 | 2310 | 3597 | 263 | 6.81% | 
| 镍 | 179833 | 2307 | 163980 | 15853 | 8.82% | 
| 锡 | 210388 | 2307 | 209330 | 1058 | 0.50% | 
| 纸浆 | 5316 | 2309 | 5146 | 170 | 3.20% | 
| 不锈钢 | 15200 | 2307 | 14870 | 330 | 2.17% | 
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5614.55 | 2309 | 5458 | 156 | 2.78% | 
| 白糖 | 7094 | 2309 | 6882 | 212 | 2.99% | 
| 棉花 | 16357.7 | 2309 | 15535 | 822 | 5.03% | 
| 普麦 | 2770 | 2307 | 3122 | -352 | -12.71% | 
| 菜籽油 | 8130 | 2309 | 7778 | 352 | 4.33% | 
| 苹果 | 9300 | 2310 | 8666 | 634 | 6.82% | 
| 红枣 | 8750 | 2309 | 10080 | -1330 | -15.20% | 
| 玻璃 | 1880 | 2309 | 1416 | 464 | 24.68% | 
| 菜籽粕 | 3278.33 | 2309 | 2926 | 352 | 10.74% | 
| 油菜籽 | 6668 | 2311 | 5694 | 974 | 14.61% | 
| 硅铁 | 7067.14 | 2307 | 7280 | -212 | -3.00% | 
| 锰硅 | 6725 | 2309 | 6654 | 71 | 1.06% | 
| 甲醇 | 2175 | 2309 | 2039 | 136 | 6.25% | 
| 动力煤 | 888.12 | 2306 | 801.4 | 86 | 9.68% | 
| 棉纱 | 25125 | 2309 | 22385 | 2740 | 10.91% | 
| 尿素 | 2401.25 | 2309 | 1694 | 707 | 29.44% | 
| 纯碱 | 2733.33 | 2309 | 1651 | 1082 | 39.59% | 
| 涤纶短纤 | 7476.67 | 2308 | 7048 | 428 | 5.72% | 
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 7270 | 2309 | 6654 | 616 | 8.47% | 
| 聚氯乙烯 | 5544 | 2309 | 5732 | -188 | -3.39% | 
| 聚乙烯 | 8014.29 | 2309 | 7734 | 280 | 3.49% | 
| 豆一 | 5260 | 2307 | 5053 | 207 | 3.94% | 
| 豆粕 | 3840 | 2309 | 3420 | 420 | 10.94% | 
| 豆油 | 7438 | 2309 | 7054 | 384 | 5.16% | 
| 玉米 | 2691.43 | 2307 | 2619 | 72 | 2.68% | 
| 焦炭 | 1913.33 | 2309 | 1942 | -28 | -1.46% | 
| 焦煤 | 1701.67 | 2309 | 1237 | 464 | 27.27% | 
| 铁矿石 | 801.89 | 2309 | 714 | 87 | 10.85% | 
| 鸡蛋 | 4390 | 2309 | 4181 | 209 | 4.76% | 
| 聚丙烯 | 7100 | 2309 | 7003 | 97 | 1.37% | 
| 玉米淀粉 | 3180 | 2307 | 2927 | 253 | 7.96% | 
| 乙二醇 | 4120 | 2309 | 4062 | 58 | 1.41% | 
| 苯乙烯 | 7798.33 | 2307 | 7756 | 42 | 0.54% | 
| 液化石油气 | 4160 | 2307 | 4100 | 60 | 1.44% | 
| 生猪 | 14400 | 2309 | 15240 | -840 | -5.83% | 
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 57950 | 2307 | 57530 | 420 | 0.73% | 
| 20号胶 | 9667 | 2308 | 9540 | 127 | 1.31% | 
| 低硫燃料油 | 4148 | 2308 | 3925 | 223 | 5.38% | 
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。


