曲合期货网提供2023年6月8日北京高线价格最新行情、北京高线价格今日报价查询、北京高线最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
北京高线 | 4350.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 河钢 |
北京高线 | 4170.00(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 河钢 |
北京高线 | 4170.00(元/吨) | HPB300 | Φ10 | 河钢 |
北京高线 | 3830.00(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 东华钢铁 |
北京高线 | 3830.00(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 九江 |
北京高线 | 3830.00(元/吨) | HPB300 | Φ10 | 东华钢铁 |
北京高线 | 3830.00(元/吨) | HPB300 | Φ10 | 九江 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据