曲合期货网提供2023年6月9日福州冷成型价格最新行情、福州冷成型价格今日报价查询、福州冷成型最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
福州冷成型 | 4450.00(元/吨) | RECC | 0.8*1250*C | 日照 |
福州冷成型 | 4350.00(元/吨) | RECC | 1.0*1250*C | 日照 |
福州冷成型 | 4320.00(元/吨) | RECC | 1.2*1250*C | 日照 |
福州冷成型 | 4320.00(元/吨) | RECC | 1.5*1250*C | 日照 |
福州冷成型 | 4320.00(元/吨) | RECC | 2.0*1250*C | 日照 |
福州冷成型 | 4450.00(元/吨) | RECC | 0.8*1500*C | 日照 |
福州冷成型 | 4350.00(元/吨) | RECC | 1.0*1500*C | 日照 |
福州冷成型 | 4320.00(元/吨) | RECC | 1.2*1500*C | 日照 |
福州冷成型 | 4320.00(元/吨) | RECC | 1.5*1500*C | 日照 |
福州冷成型 | 4320.00(元/吨) | RECC | 2.0*1500*C | 日照 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据