2023年6月12日今日锡价格多少钱一吨
2023年6月12日今日锡价格多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 |
1#锡锭 牌号:Sn99.90 |
210550 | 元/吨 |
天津 | 1#锡 | 210000 | 元/吨 |
广东 | 1#锡 | 209250 | 元/吨 |
武汉 | 1#锡 | 210000 | 元/吨 |
沈阳 | 1#锡 | 210500 | 元/吨 |
北京 | 1#锡 | 210000 | 元/吨 |
上海 | 1#锡 | 208250 | 元/吨 |
长江 | 1#锡 | 209500 | 元/吨 |
无锡 | 1#锡 | 209500 | 元/吨 |
广州 | 1#锡 | 210750 | 元/吨 |
济南 | 1#锡 | 210500 | 元/吨 |
沪锡期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。