曲合期货网提供2023年6月14日廊坊高线价格最新行情、廊坊高线价格今日报价查询、廊坊高线最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 廊坊高线 | 4470.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 河钢 |
| 廊坊高线 | 4290.00(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 河钢 |
| 廊坊高线 | 4290.00(元/吨) | HPB300 | Φ10 | 河钢 |
| 廊坊高线 | 3950.00(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 东华钢铁 |
| 廊坊高线 | 3950.00(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 九江 |
| 廊坊高线 | 3950.00(元/吨) | HPB300 | Φ10 | 东华钢铁 |
| 廊坊高线 | 3950.00(元/吨) | HPB300 | Φ10 | 九江 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
