曲合期货网提供2023年6月16日福州高线价格最新行情、福州高线价格今日报价查询、福州高线最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
福州高线 | 4420.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 三钢闽光 |
福州高线 | 4390.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 福建三宝 |
福州高线 | 4300.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 吴铁 |
福州高线 | 4230.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 福建福华 |
福州高线 | 4330.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 大东海 |
福州高线 | 4200.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 三钢闽光 |
福州高线 | 4170.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 福建三宝 |
福州高线 | 4100.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 吴铁 |
福州高线 | 4120.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 大东海 |
福州高线 | 4120.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 鑫达 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据