曲合期货网提供2023年6月16日多聚甲醛价格最新行情、多聚甲醛价格今日报价查询、多聚甲醛最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
多聚甲醛 | 5450(元/吨) | 96粉末状 | 国产 |
多聚甲醛 | 6800(元/吨) | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 印尼 |
多聚甲醛 | 12800(元/吨) | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 西班牙 |
多聚甲醛 | 5100(元/吨) | 含量:92% | 宜兴三木 |
多聚甲醛 | 12500(元/吨) | 含量:95-97% | 美国 |
多聚甲醛 | 8200(元/吨) | 含量92%,工业级,优级品 | 南通江天 |
多聚甲醛 | 4800(元/吨) | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 山东 |
多聚甲醛 | 5200(元/吨) | 含量:91~93%;优级品;工业级;颗粒 | 新疆 |
多聚甲醛 | 4100(元/吨) | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 锦泰达 |
多聚甲醛 | 8000(元/吨) | 含量:92% | 台湾 |
今日(2023年6月16日)国产多聚甲醛(规格:96粉末状)最新价格行情报5450元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据