2023年3月9日今日铜价格多少钱一吨
2023年3月9日今日铜价格多少钱一吨 | ||
名称 | 价格 | 单位 |
SMM国际铜现货价格 | 61575 | 元/吨 |
SMM 1#电解铜 | ||
SMM 1#电解铜 | 69320 | 元/吨 |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)65 | - |
平水铜 | 69305 | 元/吨 |
平水铜升贴水 | (贴)45 | - |
升水铜 | 69330 | 元/吨 |
升水铜升贴水 | (升)75 | - |
贵溪铜 | 69350 | 元/吨 |
贵溪铜升贴水 | (升)95 | - |
湿法铜 | 69280 | 元/吨 |
湿法铜升贴水 | (贴)20 | - |
电解铜地区价格 | ||
1#电解铜(山东) | 69140 | 元/吨 |
1#电解铜(山东)升贴水 | (贴)160 | - |
1#电解铜(河南) | 69135 | 元/吨 |
1#电解铜(河南)升贴水 | (贴)120 | - |
1#电解铜(华东) | 69230 | 元/吨 |
1#电解铜(华东)升贴水 | (贴)60 | - |
1#电解铜(华北) | 69025 | 元/吨 |
1#电解铜(华北)升贴水 | (贴)230 | - |
1#电解铜(西南) | 69355 | 元/吨 |
1#电解铜(西南)升贴水 | (升)65 | - |
硫酸铜 | 18400 | 元/吨 |
铜粉 | 80 | 元/公斤 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。