2023年6月19日期货主力合约涨跌幅排行:玻璃跌超7%
曲合期货数据显示,截至6月19日午盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,工业硅上涨6%,黄豆二号、棕榈油、氧化铝、菜籽粕涨超2%。跌幅方面,玻璃跌超7%,生猪跌超3%,沪镍、棉花、不锈钢跌逾2%。
期货主力合约涨幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅 |
1 | 工业硅 | 13240 | 6.00% |
2 | 黄豆二号 | 4342 | 2.53% |
3 | 棕榈油 | 7196 | 2.51% |
4 | 氧化铝 | 2721 | 2.10% |
5 | 菜籽粕 | 3213 | 2.06% |
6 | 豆油 | 7722 | 1.98% |
7 | 菜籽油 | 8484 | 1.86% |
8 | 黄豆一号 | 5000 | 1.79% |
9 | 豆粕 | 3705 | 1.53% |
10 | 低硫燃料油 | 4049 | 1.45% |
期货主力合约跌幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅 |
1 | 玻璃 | 1510 | -7.53% |
2 | 生猪 | 15910 | -3.28% |
3 | 沪镍 | 168560 | -2.45% |
4 | 棉花 | 16475 | -2.28% |
5 | 不锈钢 | 14930 | -2.10% |
6 | PTA | 5498 | -1.89% |
7 | 棉纱 | 23250 | -1.88% |
8 | 短纤 | 7030 | -1.79% |
9 | 沪锡 | 215450 | -1.78% |
10 | 焦煤 | 1368 | -1.55% |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。