1. 主页 > 期货资讯 > 期货行情资讯

4月19日纯碱期货持仓龙虎榜分析:多方离场情绪强于空方

4月19日,纯碱期货盘面走高,主力合约收报2101元/吨,涨幅3.60%,日内环比减仓15118手。

据前20名期货公司持仓数据来看:纯碱期货主力合约多单持仓390531手,空单持仓392499手,净持仓为-1968手,处于净空头状态。

纯碱期货多头持仓龙虎榜中泰期货、东证期货、平安期货明显增仓,分别增仓3,912手、1,856手、1,334手;华泰期货、中信期货、国泰君安分别减仓3,734手、3,951手、4,314手。

纯碱期货空头持仓龙虎榜:永安期货、申银万国、浙商期货明显增仓,分别增仓7,842手、5,866手、1,544手;华泰期货、中泰期货、东证期货分别减仓5,311手、5,692手、7,682手。

综合来看,据纯碱期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中银河期货进行多转空操作,增持652空单的同时减持了969手多单,或表明其看空后市。

4月19日纯碱期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 45,047 -4,314 国泰君安 40,766 -569
2 银河期货 34,499 -969 永安期货 36,486 7,842
3 中信期货 34,386 -3,951 中信期货 29,999 -3,052
4 中泰期货 26,858 3,912 中泰期货 25,864 -5,692
5 东证期货 25,124 1,856 银河期货 23,971 652
6 华泰期货 21,097 -3,734 中信建投 23,139 -487
7 徽商期货 19,464 -650 东证期货 20,456 -7,682
8 广发期货 18,966 -1,245 方正中期 20,449 43
9 中信建投 18,273 367 光大期货 19,179 -2,770
10 永安期货 17,452 -1,335 徽商期货 17,988 -843
11 方正中期 17,155 -357 广发期货 16,344 -2,342
12 光大期货 15,446 -1,181 申银万国 16,340 5,866
13 海通期货 13,782 -1,591 浙商期货 14,633 1,544
14 安粮期货 13,723 548 海通期货 13,781 1,007
15 瑞达期货 12,512 -1,814 平安期货 12,871 -1,388
16 平安期货 11,966 1,334 宏源期货 12,817 -65
17 申银万国 11,648 -1,153 东方财富 12,433 530
18 东吴期货 11,329 -1,915 华泰期货 12,111 -5,311
19 中辉期货 11,033 880 瑞达期货 11,820 -1,323
20 海证期货 10,771 480 东吴期货 11,052 183
合计   390,531 -14,832   392,499 -13,857

备注:数据仅供参考,不作为投资依据。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:cjlhzkf2

工作日:9:30-18:30,节假日休息