国内期货期权有哪些品种?大商所期权介绍
目前来看,国内五家期货交易所都上市了期权产品。具体来看:上海期货交易所有铜、铝、锌、天然橡胶、黄金期权;大连商品交易所有豆粕、玉米、铁矿石、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、棕榈油期权;郑州商品交易所有白糖、棉花、菜籽粕、PTA、甲醇、动力煤期权;上海国际能源交易中心有原油期权;中国金融期货交易所有沪深300股指期权。
什么是期权?
期权是指在未来一定时期可以买卖的权利,是买方向卖方支付一定数量的权利金后拥有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先商定的价格向卖方购买或出售一定数量标的物的权利,但不负有必须买进或卖出的义务。
目前来看,国内五家期货交易所都上市了期权产品。具体来看:上海期货交易所有铜、铝、锌、天然橡胶、黄金期权;大连商品交易所有豆粕、玉米、铁矿石、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、棕榈油期权;郑州商品交易所有白糖、棉花、菜籽粕、PTA、甲醇、动力煤期权;上海国际能源交易中心有原油期权;中国金融期货交易所有沪深300股指期权。
豆粕期权
合约标的物 | 豆粕期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(10吨)豆粕期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与豆粕期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、3、5、7、8、9、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格范围覆盖豆粕期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤2000元/吨,行权价格间距为25元/吨;2000元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨,行权价格间距为100元/吨。 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。 |
交易代码 | 看涨期权:M-合约月份-C-行权价格 看跌期权:M-合约月份-P-行权价格 |
玉米期权
合约标的物 | 玉米期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(10吨)玉米期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与玉米期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格范围覆盖玉米期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤1000元/吨,行权价格间距为10元/吨;1000元/吨<行权价格≤3000元/吨,行权价格间距为20元/吨;行权价格>3000元/吨,行权价格间距为40元/吨。 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。 |
交易代码 | 看涨期权:C-合约月份-C-行权价格 看跌期权:C-合约月份-P-行权价格 |
铁矿石期权
合约标的物 | 铁矿石期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(100吨)铁矿石期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与铁矿石期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖铁矿石期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤300元/吨,行权价格间距为5元/吨;300元/吨<行权价格≤1000元/吨,行权价格间距为10元/吨;行权价格>1000元/吨,行权价格间距为20元/吨。 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。 |
交易代码 | 看涨期权:I-合约月份-C-行权价格 看跌期权:I-合约月份-P-行权价格 |
聚乙烯期权
合约标的物 | 线型低密度聚乙烯期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(5吨)线型低密度聚乙烯期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与线型低密度聚乙烯期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖线型低密度聚乙烯期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围.行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨. |
行权方式 | 美式.买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请. |
交易代码 | 看涨期权:L-合约月份-C-行权价格 看跌期权:L-合约月份-P-行权价格 |
聚氯乙烯期权
合约标的物 | 聚氯乙烯期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(5吨)聚氯乙烯期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与聚氯乙烯期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖聚氯乙烯期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨。 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。 |
交易代码 | 看涨期权:V-合约月份-C-行权价格 看跌期权:V-合约月份-P-行权价格 |
聚丙烯期权
合约标的物 | 聚丙烯期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(5吨)聚丙烯期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与聚丙烯期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖聚丙烯期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨。 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。 |
交易代码 | 看涨期权:PP-合约月份-C-行权价格 看跌期权:PP-合约月份-P-行权价格 |
棕榈油期权
合约标的物 | 棕榈油期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(10吨)棕榈油期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与棕榈油期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖棕榈油期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨。 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。 |
交易代码 | 看涨期权:P-合约月份-C-行权价格 看跌期权:P-合约月份-P-行权价格 |