3月9日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间3月9日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、不锈钢、焦煤、动力煤、尿素、纸浆、鸡蛋、棉花、菜籽油、菜籽粕、豆粕、豆油、油菜籽、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 69360 | 2304 | 69300 | 60 | 0.09% | 
| 螺纹钢 | 4254.44 | 2305 | 4256 | -1.56 | -0.04% | 
| 锌 | 23220 | 2304 | 23250 | -30 | -0.13% | 
| 铝 | 18476.7 | 2304 | 18515 | -38 | -0.21% | 
| 黄金 | 415.06 | 2306 | 414.84 | 0.22 | 0.05% | 
| 线材 | 4462 | 2305 | 4882 | -420 | -9.41% | 
| 燃料油 | 6150 | 2305 | 3013 | 3137 | 51.01% | 
| 天然橡胶 | 11870 | 2305 | 12250 | -380 | -3.20% | 
| 铅 | 15100 | 2304 | 15180 | -80 | -0.53% | 
| 白银 | 4749.33 | 2306 | 4791 | -41 | -0.86% | 
| 石油沥青 | 3956.57 | 2306 | 3906 | 50 | 1.26% | 
| 热轧卷板 | 4382 | 2305 | 4358 | 24 | 0.55% | 
| 镍 | 193833 | 2304 | 187070 | 6763 | 3.49% | 
| 锡 | 195638 | 2304 | 194390 | 1248 | 0.64% | 
| 纸浆 | 6800 | 2305 | 6310 | 490 | 7.21% | 
| 不锈钢 | 16950 | 2304 | 15860 | 1090 | 6.43% | 
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5872.55 | 2305 | 5780 | 92 | 1.57% | 
| 白糖 | 6006 | 2305 | 6205 | -199 | -3.31% | 
| 棉花 | 15591.8 | 2305 | 14620 | 971 | 6.23% | 
| 普麦 | 3062 | 2303 | 3122 | -60 | -1.96% | 
| 菜籽油 | 10214 | 2305 | 9614 | 600 | 5.87% | 
| 苹果 | 8500 | 2305 | 8845 | -345 | -4.06% | 
| 红枣 | 9500 | 2305 | 10055 | -555 | -5.84% | 
| 玻璃 | 1580 | 2305 | 1572 | 8 | 0.51% | 
| 菜籽粕 | 3274 | 2305 | 3070 | 204 | 6.23% | 
| 油菜籽 | 7372 | 2311 | 5978 | 1394 | 18.91% | 
| 硅铁 | 7728.57 | 2305 | 7856 | -127 | -1.64% | 
| 锰硅 | 7235 | 2305 | 7384 | -149 | -2.06% | 
| 甲醇 | 2638.33 | 2305 | 2573 | 65 | 2.46% | 
| 动力煤 | 1026.88 | 2304 | 801.4 | 225 | 21.91% | 
| 棉纱 | 24700 | 2305 | 21870 | 2830 | 11.46% | 
| 尿素 | 2833.75 | 2305 | 2498 | 335 | 11.82% | 
| 纯碱 | 2991.67 | 2305 | 2896 | 95 | 3.18% | 
| 涤纶短纤 | 7401.67 | 2306 | 7372 | 29 | 0.39% | 
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8056 | 2305 | 8050 | 6 | 0.07% | 
| 聚氯乙烯 | 6250 | 2305 | 6367 | -117 | -1.87% | 
| 聚乙烯 | 8351.43 | 2305 | 8231 | 120 | 1.44% | 
| 豆一 | 5402 | 2305 | 5522 | -120 | -2.22% | 
| 豆粕 | 4240 | 2305 | 3812 | 428 | 10.09% | 
| 豆油 | 9410 | 2305 | 8750 | 660 | 7.01% | 
| 玉米 | 2795.71 | 2305 | 2842 | -46 | -1.65% | 
| 焦炭 | 2618.33 | 2305 | 2857.5 | -239 | -9.13% | 
| 焦煤 | 2491.67 | 2305 | 1955.5 | 536 | 21.51% | 
| 铁矿石 | 934.44 | 2305 | 909 | 25 | 2.68% | 
| 鸡蛋 | 4965 | 2305 | 4397 | 568 | 11.44% | 
| 聚丙烯 | 7950 | 2305 | 7773 | 177 | 2.23% | 
| 玉米淀粉 | 3192 | 2305 | 3090 | 102 | 3.20% | 
| 乙二醇 | 4268.33 | 2305 | 4181 | 87 | 2.04% | 
| 苯乙烯 | 8533.33 | 2304 | 8498 | 35 | 0.41% | 
| 液化石油气 | 5614 | 2304 | 5001 | 613 | 10.92% | 
| 生猪 | 15600 | 2305 | 16280 | -680 | -4.36% | 
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 61880 | 2305 | 61720 | 160 | 0.26% | 
| 20号胶 | 10226 | 2305 | 9935 | 291 | 2.85% | 
| 低硫燃料油 | 4202 | 2305 | 4035 | 167 | 3.97% | 
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。


