2023年3月14日今日铜价格多少钱一吨
2023年3月14日今日铜价格多少钱一吨 | ||
名称 | 价格 | 单位 |
SMM国际铜现货价格 | 61195 | 元/吨 |
SMM 1#电解铜 | ||
SMM 1#电解铜 | 68675 | 元/吨 |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)75 | - |
平水铜 | 68665 | 元/吨 |
平水铜升贴水 | (贴)65 | - |
升水铜 | 68685 | 元/吨 |
升水铜升贴水 | (升)85 | - |
贵溪铜 | 68725 | 元/吨 |
贵溪铜升贴水 | (升)125 | - |
湿法铜 | 68620 | 元/吨 |
湿法铜升贴水 | (贴)20 | - |
电解铜地区价格 | ||
1#电解铜(山东) | 68580 | 元/吨 |
1#电解铜(山东)升贴水 | (贴)90 | - |
1#电解铜(河南) | 68600 | 元/吨 |
1#电解铜(河南)升贴水 | (贴)70 | - |
1#电解铜(华东) | 68645 | 元/吨 |
1#电解铜(华东)升贴水 | (贴)30 | - |
1#电解铜(华北) | 68450 | 元/吨 |
1#电解铜(华北)升贴水 | (贴)140 | - |
1#电解铜(西南) | 68700 | 元/吨 |
1#电解铜(西南)升贴水 | (升)50 | - |
硫酸铜 | 18250 | 元/吨 |
铜粉 | 79.50 | 元/公斤 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。