2023年3月20日今日铜价格多少钱一吨
2023年3月20日今日铜价格多少钱一吨 | ||
名称 | 价格 | 单位 |
SMM国际铜现货价格 | 59605 | 元/吨 |
SMM 1#电解铜 | ||
SMM 1#电解铜 | 67580 | 元/吨 |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)80 | - |
平水铜 | 67565 | 元/吨 |
平水铜升贴水 | (升)65 | - |
升水铜 | 67585 | 元/吨 |
升水铜升贴水 | (升)90 | - |
贵溪铜 | 67645 | 元/吨 |
贵溪铜升贴水 | (升)150 | - |
湿法铜 | 67520 | 元/吨 |
湿法铜升贴水 | (升)20 | - |
电解铜地区价格 | ||
1#电解铜(山东) | 67520 | 元/吨 |
1#电解铜(山东)升贴水 | (贴)50 | - |
1#电解铜(河南) | 67435 | 元/吨 |
1#电解铜(河南)升贴水 | (贴)55 | - |
1#电解铜(华东) | 67560 | 元/吨 |
1#电解铜(华东)升贴水 | 平水 | - |
1#电解铜(华北) | 67380 | 元/吨 |
1#电解铜(华北)升贴水 | (贴)110 | - |
1#电解铜(西南) | 67580 | 元/吨 |
1#电解铜(西南)升贴水 | (升)60 | - |
硫酸铜 | 18100 | 元/吨 |
铜粉 | 78 | 元/公斤 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。