2023年3月24日今日铜价格多少钱一吨
| 2023年3月24日今日铜价格多少钱一吨 | ||
| 名称 | 价格 | 单位 |
| SMM国际铜现货价格 | 61835 | 元/吨 |
| SMM 1#电解铜 | ||
| SMM 1#电解铜 | 69245 | 元/吨 |
| SMM 1#电解铜升贴水 | (升)85 | - |
| 平水铜 | 69235 | 元/吨 |
| 平水铜升贴水 | (升)75 | - |
| 升水铜 | 69250 | 元/吨 |
| 升水铜升贴水 | (升)90 | - |
| 贵溪铜 | 69285 | 元/吨 |
| 贵溪铜升贴水 | (升)125 | - |
| 湿法铜 | 69185 | 元/吨 |
| 湿法铜升贴水 | (升)25 | - |
| 电解铜地区价格 | ||
| 1#电解铜(山东) | 69020 | 元/吨 |
| 1#电解铜(山东)升贴水 | (贴)110 | - |
| 1#电解铜(河南) | 69060 | 元/吨 |
| 1#电解铜(河南)升贴水 | (贴)100 | - |
| 1#电解铜(华东) | 69205 | 元/吨 |
| 1#电解铜(华东)升贴水 | (贴)30 | - |
| 1#电解铜(华北) | 69010 | 元/吨 |
| 1#电解铜(华北)升贴水 | (贴)150 | - |
| 1#电解铜(西南) | 69090 | 元/吨 |
| 1#电解铜(西南)升贴水 | (升)40 | - |
| 硫酸铜 | 18400 | 元/吨 |
| 铜粉 | 79.50 | 元/公斤 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
