2023年4月6日今日现货热轧卷板最新价格
2023年4月6日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 4270 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 4310 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 4400 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 4380 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 4510 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 4320 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 4450 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 4450 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 | 4420 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 4350 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 4330 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 4310 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 4210 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 4320 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 4250 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 4250 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 | 4200 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 4250 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 4420 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 4410 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 4550 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 4580 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 4510 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 4590 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。