2023年4月4日今日铜价格多少钱一吨
2023年4月4日今日铜价格多少钱一吨 | ||
名称 | 价格 | 单位 |
SMM国际铜现货价格 | 61365 | 元/吨 |
SMM 1#电解铜 | ||
SMM 1#电解铜 | 69240 | 元/吨 |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)85 | - |
平水铜 | 69225 | 元/吨 |
平水铜升贴水 | (升)70 | - |
升水铜 | 69250 | 元/吨 |
升水铜升贴水 | (升)90 | - |
贵溪铜 | 69250 | 元/吨 |
贵溪铜升贴水 | (升)95 | - |
湿法铜 | 69190 | 元/吨 |
湿法铜升贴水 | (升)30 | - |
电解铜地区价格 | ||
1#电解铜(山东) | 69070 | 元/吨 |
1#电解铜(山东)升贴水 | (贴)110 | - |
1#电解铜(河南) | 69095 | 元/吨 |
1#电解铜(河南)升贴水 | (贴)65 | - |
1#电解铜(华东) | 69170 | 元/吨 |
1#电解铜(华东)升贴水 | (贴)30 | - |
1#电解铜(华北) | 68990 | 元/吨 |
1#电解铜(华北)升贴水 | (贴)170 | - |
1#电解铜(西南) | 69205 | 元/吨 |
1#电解铜(西南)升贴水 | (升)70 | - |
硫酸铜 | 18300 | 元/吨 |
铜粉 | 79.50 | 元/公斤 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。