4月6日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间4月6日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、动力煤、尿素、纸浆、纯碱、鸡蛋、苹果、豆粕、豆油、玉米淀粉、油菜籽、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 68878.3 | 2305 | 68610 | 268 | 0.39% |
螺纹钢 | 4074.44 | 2310 | 3950 | 124 | 3.04% |
锌 | 22110 | 2305 | 22100 | 10 | 0.05% |
铝 | 18626.7 | 2305 | 18595 | 31 | 0.17% |
黄金 | 443.94 | 2306 | 447.04 | -3.1 | -0.70% |
线材 | 4290 | 2305 | 4499 | -209 | -4.87% |
燃料油 | 5588 | 2309 | 3069 | 2519 | 45.08% |
天然橡胶 | 11310 | 2309 | 11775 | -465 | -4.11% |
铅 | 15162.5 | 2305 | 15225 | -62 | -0.41% |
白银 | 5515 | 2306 | 5527 | -12 | -0.22% |
石油沥青 | 3823.71 | 2306 | 3803 | 20 | 0.52% |
热轧卷板 | 4220 | 2310 | 4027 | 193 | 4.57% |
镍 | 181583 | 2305 | 173420 | 8163 | 4.50% |
锡 | 197575 | 2305 | 197580 | -5 | 0.00% |
纸浆 | 6030 | 2305 | 5668 | 362 | 6.00% |
不锈钢 | 14925 | 2305 | 14500 | 425 | 2.85% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 6454.55 | 2305 | 6344 | 110 | 1.70% |
白糖 | 6332 | 2307 | 6501 | -169 | -2.67% |
棉花 | 15300.3 | 2309 | 14595 | 705 | 4.61% |
普麦 | 2868 | 2305 | 3122 | -254 | -8.86% |
菜籽油 | 9232 | 2305 | 8766 | 466 | 5.05% |
苹果 | 8600 | 2305 | 8046 | 554 | 6.44% |
红枣 | 9500 | 2305 | 9580 | -80 | -0.84% |
玻璃 | 1685 | 2309 | 1658 | 27 | 1.60% |
菜籽粕 | 3060 | 2305 | 2891 | 169 | 5.52% |
油菜籽 | 7176 | 2311 | 5799 | 1377 | 19.19% |
硅铁 | 7587.14 | 2305 | 7726 | -138 | -1.82% |
锰硅 | 6916.67 | 2305 | 7142 | -225 | -3.25% |
甲醇 | 2473.33 | 2305 | 2445 | 28 | 1.13% |
动力煤 | 994.38 | 2304 | 801.4 | 192 | 19.31% |
棉纱 | 24725 | 2305 | 21710 | 3015 | 12.19% |
尿素 | 2711.25 | 2305 | 2326 | 385 | 14.20% |
纯碱 | 2950 | 2309 | 2426 | 524 | 17.76% |
涤纶短纤 | 7885 | 2306 | 7614 | 271 | 3.44% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7990 | 2305 | 7822 | 168 | 2.10% |
聚氯乙烯 | 6091.67 | 2305 | 6205 | -113 | -1.85% |
聚乙烯 | 8350 | 2305 | 8140 | 210 | 2.51% |
豆一 | 5510 | 2307 | 5236 | 274 | 4.97% |
豆粕 | 4052 | 2309 | 3648 | 404 | 9.97% |
豆油 | 9076 | 2309 | 8082 | 994 | 10.95% |
玉米 | 2747.14 | 2307 | 2711 | 36 | 1.31% |
焦炭 | 2551.67 | 2305 | 2553.5 | -1.83 | -0.07% |
焦煤 | 2358.33 | 2305 | 1749 | 609 | 25.82% |
铁矿石 | 903 | 2309 | 794.5 | 108 | 11.96% |
鸡蛋 | 4600 | 2305 | 4258 | 342 | 7.43% |
聚丙烯 | 7875.71 | 2305 | 7645 | 230 | 2.92% |
玉米淀粉 | 3148 | 2307 | 2956 | 192 | 6.10% |
乙二醇 | 4225 | 2305 | 4143 | 82 | 1.94% |
苯乙烯 | 8658.33 | 2305 | 8672 | -13 | -0.15% |
液化石油气 | 5106 | 2305 | 4627 | 479 | 9.38% |
生猪 | 14500 | 2305 | 14820 | -320 | -2.21% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 61140 | 2306 | 60770 | 370 | 0.61% |
20号胶 | 9912 | 2306 | 9420 | 492 | 4.96% |
低硫燃料油 | 4220 | 2307 | 4089 | 131 | 3.10% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。