2023年4月12日今日铝价格最新报价
| 2023年4月12日铝价格最新报价 | ||
| 名称 | 价格 | 单位 |
| 电解铝价格 | ||
| SMM A00铝 | 18440 | 元/吨 |
| SMM A00铝升贴水 | (贴)20 | - |
| SMM A00铝(中原) | 18380 | 元/吨 |
| SMM A00铝(中原)升贴水 | (贴)80 | - |
| SMM A00铝(佛山) | 18600 | 元/吨 |
| SMM A00铝(佛山)升贴水 | (升)140 | - |
| 低碳铝 | 19182 | 元/吨 |
| A00铝(无锡) | 18435 | 元/吨 |
| A00铝(杭州) | 18470 | 元/吨 |
| A00铝(重庆) | 18600 | 元/吨 |
| A00铝(沈阳) | 18470 | 元/吨 |
| A00铝(天津) | 18460 | 元/吨 |
| A00铝(临沂) | 18490 | 元/吨 |
| 氧化铝价格 | ||
| SMM氧化铝 | 2918 | 元/吨 |
| 氧化铝(山东) | 2915 | 元/吨 |
| 氧化铝(河南) | 2960 | 元/吨 |
| 氧化铝(山西) | 2950 | 元/吨 |
| 氧化铝(广西) | 2805 | 元/吨 |
| 氧化铝(贵州) | 2855 | 元/吨 |
| 氧化铝(连云港) | 2970 | 元/吨 |
| 氧化铝(鲅鱼圈) | 3070 | 元/吨 |
| 澳洲氧化铝FOB | 358 | 美元/吨 |
| 铝土矿价格 | ||
| 高品铝矿(山西) | 590 | 元/吨 |
| 低品铝矿(山西) | 450 | 元/吨 |
| 高品铝矿(河南) | 590 | 元/吨 |
| 低品铝矿(河南) | 460 | 元/吨 |
| 高品铝矿(广西) | 365 | 元/吨 |
| 低品铝矿(广西) | 317.5 | 元/吨 |
| 高品铝矿(贵州) | 475 | 元/吨 |
| 低品铝矿(贵州) | 360 | 元/吨 |
| 澳洲铝矿CIF | 48 | 美元/吨 |
| 几内亚铝矿CIF | 67 | 美元/吨 |
| 印尼铝矿CIF | 69 | 美元/吨 |
| 马来西亚铝矿CIF | 44 | 美元/吨 |
| 铝粉 | 20.40 | 元/公斤 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
