2023年4月14日铅价格多少钱一吨今日价格表
2023年4月14日铅价格多少钱一吨今日价格表 | ||
名称 | 价格 | 单位 |
1#铅锭 | ||
SMM 1#铅锭 | 15175 | 元/吨 |
1#铅锭河南地区 | 15150 | 元/吨 |
1#铅锭广东地区 | 15200 | 元/吨 |
1#铅锭天津地区 | 15175 | 元/吨 |
再生精铅 | ||
再生精铅 | 15050 | 元/吨 |
再生精铅(安徽/含税) | 15025 | 元/吨 |
再生精铅(江苏/含税) | 15025 | 元/吨 |
再生精铅(江西/含税) | 15050 | 元/吨 |
再生精铅(河北/含税) | 15050 | 元/吨 |
再生精铅(广东/含税) | 15050 | 元/吨 |
再生精铅(江西) | 14350 | 元/吨 |
再生精铅(山东) | 14325 | 元/吨 |
再生精铅(安徽) | 14325 | 元/吨 |
再生精铅(江苏) | 14325 | 元/吨 |
再生精铅(河南) | 14325 | 元/吨 |
再生粗铅 | ||
再生铅≥pb98.5 | 14900 | 元/吨 |
还原铅(安徽) | 14150 | 元/吨 |
还原铅(山东) | 14125 | 元/吨 |
还原铅(江苏) | 14150 | 元/吨 |
还原铅(广东) | 14125 | 元/吨 |
还原铅(河北) | 14125 | 元/吨 |
还原铅(河南) | 14125 | 元/吨 |
还原铅(四川) | 14100 | 元/吨 |
还原铅(江西) | 14150 | 元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。