1. 主页 > 期货资讯 > 期货行情资讯

4月14日国内商品期货基差数据报告

截止北京时间4月14日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、铁矿石、焦煤、动力煤、尿素、纯碱、PTA、纸浆、鸡蛋、豆粕、豆油、棕榈油、菜籽油、苹果、油菜籽、棉纱的基差率较大。

商品 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
70380 2305 70060 320 0.45%
螺纹钢 4016.67 2310 3916 100 2.49%
22436 2305 22340 96 0.43%
18726.7 2305 18695 31 0.17%
黄金 449.51 2306 451.94 -2.43 -0.54%
线材 4200 2305 4432 -232 -5.52%
燃料油 5638 2309 3182 2456 43.56%
天然橡胶 11260 2309 11710 -450 -4.00%
15250 2305 15280 -30 -0.20%
白银 5782 2306 5767 15 0.26%
石油沥青 3839.43 2306 3933 -93 -2.42%
热轧卷板 4216 2310 3998 218 5.17%
193650 2305 184580 9070 4.68%
197200 2305 195270 1930 0.98%
纸浆 5730 2309 5324 406 7.09%
不锈钢 15200 2306 14895 305 2.01%
郑州商品交易所
PTA 6370.91 2309 5964 406 6.37%
白糖 6490 2307 6719 -229 -3.53%
棉花 15461.8 2309 14930 531 3.43%
普麦 2890 2305 3122 -232 -8.03%
菜籽油 9042 2309 8503 539 5.96%
苹果 8600 2305 8127 473 5.50%
红枣 8500 2305 9575 -1075 -12.65%
玻璃 1750 2309 1704 46 2.63%
菜籽粕 3068.33 2309 2895 173 5.64%
油菜籽 7176 2311 5384 1792 24.97%
硅铁 7528.57 2306 7680 -151 -2.01%
锰硅 7008.33 2306 7044 -35 -0.50%
甲醇 2471.67 2309 2409 62 2.51%
动力煤 954.38 2305 801.4 152 15.93%
棉纱 24725 2305 21820 2905 11.75%
尿素 2695 2309 2066 629 23.34%
纯碱 2941.67 2309 2348 593 20.16%
涤纶短纤 7743.33 2306 7588 155 2.00%
大连商品交易所
棕榈油 7710 2309 7126 584 7.57%
聚氯乙烯 5994 2309 6029 -35 -0.58%
聚乙烯 8318.57 2309 8062 256 3.08%
豆一 5450 2307 5085 365 6.70%
豆粕 4152 2309 3588 564 13.58%
豆油 8664 2309 7870 794 9.16%
玉米 2758.57 2307 2750 8 0.29%
焦炭 2490 2309 2356 134 5.38%
焦煤 2241.67 2309 1562.5 679 30.29%
铁矿石 900.67 2309 776 124 13.77%
鸡蛋 4750 2309 4237 513 10.80%
聚丙烯 7778.57 2309 7527 251 3.23%
玉米淀粉 3172 2307 3020 152 4.79%
乙二醇 4173.33 2309 4248 -74 -1.77%
苯乙烯 8470 2305 8610 -140 -1.65%
液化石油气 4984 2305 4742 242 4.86%
生猪 14200 2307 15710 -1510 -10.63%
上海国际能源交易中心
国际铜 62750 2306 62290 460 0.73%
20号胶 9770 2306 9405 365 3.74%
低硫燃料油 4328 2307 4130 198 4.57%

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:cjlhzkf2

工作日:9:30-18:30,节假日休息