2023年4月14日今日现货热轧卷板最新价格
2023年4月14日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 4280 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 4300 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 4390 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 4300 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 4540 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 4300 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 4450 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 4290 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 | 4390 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 4320 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 4220 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 4270 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 4150 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 4280 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 4190 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 4190 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 | 4180 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 4230 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 4350 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 4370 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 4510 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 4480 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 4400 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 4520 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。