2023年4月17日今日铜价格多少钱一吨
2023年4月17日今日铜价格多少钱一吨 | ||
名称 | 价格 | 单位 |
SMM国际铜现货价格 | 62080 | 元/吨 |
SMM 1#电解铜 | ||
SMM 1#电解铜 | 69960 | 元/吨 |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)95 | - |
平水铜 | 69950 | 元/吨 |
平水铜升贴水 | (升)80 | - |
升水铜 | 69970 | 元/吨 |
升水铜升贴水 | (升)110 | - |
贵溪铜 | 69995 | 元/吨 |
贵溪铜升贴水 | (升)135 | - |
湿法铜 | 69900 | 元/吨 |
湿法铜升贴水 | (升)35 | - |
电解铜地区价格 | ||
1#电解铜(山东) | 69740 | 元/吨 |
1#电解铜(山东)升贴水 | (贴)60 | - |
1#电解铜(河南) | 69800 | 元/吨 |
1#电解铜(河南)升贴水 | (贴)40 | - |
1#电解铜(华东) | 69860 | 元/吨 |
1#电解铜(华东)升贴水 | (升)10 | - |
1#电解铜(华北) | 69755 | 元/吨 |
1#电解铜(华北)升贴水 | (贴)120 | - |
1#电解铜(西南) | 69900 | 元/吨 |
1#电解铜(西南)升贴水 | (升)55 | - |
硫酸铜 | 18500 | 元/吨 |
铜粉 | 80.50 | 元/公斤 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。