2023年5月10日今日现货热轧卷板最新价格
2023年5月10日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 4020 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 4070 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 4140 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 4000 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 4260 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 4040 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 4100 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3930 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 | 4030 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3980 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3860 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3970 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3810 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3920 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3800 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3840 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 | 3860 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3910 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 4100 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 4070 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 4190 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 4040 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 4070 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 4240 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。