1. 主页 > 期货资讯 > 期货行情资讯

5月9日国内商品期货基差数据报告

截止北京时间5月9日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、铁矿石、焦煤、动力煤、尿素、纯碱、玻璃、PTA、鸡蛋、豆粕、豆油、棕榈油、菜籽粕、油菜籽、玉米淀粉、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
67538.3 2306 67400 138 0.20%
螺纹钢 3763.33 2310 3720 43 1.14%
21596 2306 21455 141 0.65%
18380 2306 18310 70 0.38%
黄金 450.83 2308 452.8 -1.97 -0.44%
线材 3952 2310 4277 -325 -8.22%
燃料油 5578 2309 2924 2654 47.58%
天然橡胶 11660 2309 12070 -410 -3.52%
15200 2306 15260 -60 -0.39%
白银 5737.67 2306 5754 -16 -0.28%
石油沥青 3776.57 2308 3645 131 3.47%
热轧卷板 3994 2310 3799 195 4.88%
190400 2306 183560 6840 3.59%
209762 2306 211340 -1578 -0.75%
纸浆 5260 2309 5180 80 1.52%
不锈钢 15862.5 2306 15495 367 2.31%
郑州商品交易所
PTA 6013.64 2309 5456 557 9.26%
白糖 6866 2307 6932 -66 -0.96%
棉花 16387.3 2309 15760 627 3.83%
普麦 2792 2305 3122 -330 -11.82%
菜籽油 8686.67 2309 8290 396 4.56%
苹果 9000 2310 8616 384 4.27%
红枣 8500 2309 10715 -2215 -26.06%
玻璃 2100 2309 1676 424 20.19%
菜籽粕 3220 2309 3037 183 5.68%
油菜籽 7150 2311 5499 1651 23.09%
硅铁 7178.57 2307 7452 -273 -3.80%
锰硅 6941.67 2307 7000 -58 -0.84%
甲醇 2401.67 2309 2316 85 3.54%
动力煤 959.38 2305 801.4 157 16.36%
棉纱 25525 2309 22905 2620 10.26%
尿素 2608.75 2309 1935 673 25.80%
纯碱 2908.33 2309 2034 874 30.05%
涤纶短纤 7568.33 2307 7166 402 5.31%
大连商品交易所
棕榈油 7846 2309 7186 660 8.41%
聚氯乙烯 5856.67 2309 5969 -112 -1.91%
聚乙烯 8247.14 2309 7895 352 4.27%
豆一 5350 2307 5078 272 5.08%
豆粕 4498 2309 3531 967 21.50%
豆油 8108 2309 7626 482 5.94%
玉米 2714.29 2307 2616 98 3.61%
焦炭 2101.67 2309 2193.5 -91 -4.33%
焦煤 1875 2309 1380 495 26.40%
铁矿石 817.44 2309 722 95 11.62%
鸡蛋 4630 2309 4131 499 10.78%
聚丙烯 7507.14 2309 7315 192 2.56%
玉米淀粉 3196 2307 2955 241 7.54%
乙二醇 4233.33 2309 4317 -83 -1.96%
苯乙烯 8156.67 2306 8168 -11 -0.13%
液化石油气 4910 2306 4325 585 11.91%
生猪 14400 2307 16000 -1600 -11.11%
上海国际能源交易中心
国际铜 59910 2307 59430 480 0.80%
20号胶 9626 2307 9705 -79 -0.82%
低硫燃料油 4016 2308 3732 284 7.07%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:cjlhzkf2

工作日:9:30-18:30,节假日休息