5月16日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间5月16日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、铁矿石、焦煤、动力煤、尿素、纯碱、玻璃、短纤、豆粕、豆油、棕榈油、菜籽粕、油菜籽、玉米淀粉、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 65226.7 | 2306 | 64800 | 426 | 0.65% | 
| 螺纹钢 | 3702.22 | 2310 | 3662 | 40 | 1.08% | 
| 锌 | 21042 | 2306 | 20820 | 222 | 1.06% | 
| 铝 | 18270 | 2306 | 18150 | 120 | 0.66% | 
| 黄金 | 452.08 | 2308 | 453.42 | -1.34 | -0.30% | 
| 线材 | 3902 | 2310 | 4085 | -183 | -4.69% | 
| 燃料油 | 5310 | 2309 | 2925 | 2385 | 44.92% | 
| 天然橡胶 | 11930 | 2309 | 12280 | -350 | -2.93% | 
| 铅 | 15131.2 | 2306 | 15200 | -68 | -0.45% | 
| 白银 | 5441.67 | 2308 | 5446 | -4.33 | -0.08% | 
| 石油沥青 | 3722.29 | 2308 | 3615 | 107 | 2.87% | 
| 热轧卷板 | 3934 | 2310 | 3730 | 204 | 5.19% | 
| 镍 | 176600 | 2306 | 167030 | 9570 | 5.42% | 
| 锡 | 199512 | 2306 | 199570 | -58 | -0.03% | 
| 纸浆 | 5272 | 2309 | 5236 | 36 | 0.68% | 
| 不锈钢 | 15600 | 2306 | 15035 | 565 | 3.62% | 
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5529.09 | 2309 | 5236 | 293 | 5.30% | 
| 白糖 | 6880 | 2309 | 6816 | 64 | 0.93% | 
| 棉花 | 16219.8 | 2309 | 15790 | 429 | 2.64% | 
| 普麦 | 2722 | 2305 | 3122 | -400 | -14.70% | 
| 菜籽油 | 8508.33 | 2309 | 8133 | 375 | 4.41% | 
| 苹果 | 9000 | 2310 | 8390 | 610 | 6.78% | 
| 红枣 | 8750 | 2309 | 10675 | -1925 | -22.00% | 
| 玻璃 | 2075 | 2309 | 1594 | 481 | 23.18% | 
| 菜籽粕 | 3240 | 2309 | 3044 | 196 | 6.05% | 
| 油菜籽 | 6980 | 2311 | 5478 | 1502 | 21.52% | 
| 硅铁 | 7151.43 | 2307 | 7424 | -272 | -3.80% | 
| 锰硅 | 6888.33 | 2309 | 6774 | 114 | 1.65% | 
| 甲醇 | 2345 | 2309 | 2249 | 96 | 4.09% | 
| 动力煤 | 940 | 2306 | 801.4 | 138 | 14.68% | 
| 棉纱 | 25450 | 2309 | 22935 | 2515 | 9.88% | 
| 尿素 | 2525 | 2309 | 1857 | 668 | 26.46% | 
| 纯碱 | 2816.67 | 2309 | 1850 | 966 | 34.30% | 
| 涤纶短纤 | 7518.33 | 2307 | 6962 | 556 | 7.40% | 
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 7460 | 2309 | 6848 | 612 | 8.20% | 
| 聚氯乙烯 | 5788.33 | 2309 | 5856 | -67 | -1.16% | 
| 聚乙烯 | 8150 | 2309 | 7766 | 384 | 4.71% | 
| 豆一 | 5300 | 2307 | 5064 | 236 | 4.45% | 
| 豆粕 | 4346 | 2309 | 3537 | 809 | 18.61% | 
| 豆油 | 7820 | 2309 | 7310 | 510 | 6.52% | 
| 玉米 | 2682.86 | 2307 | 2545 | 137 | 5.11% | 
| 焦炭 | 2021.67 | 2309 | 2201.5 | -179 | -8.85% | 
| 焦煤 | 1791.67 | 2309 | 1382.5 | 409 | 22.83% | 
| 铁矿石 | 816.56 | 2309 | 726 | 90 | 11.02% | 
| 鸡蛋 | 4410 | 2309 | 4175 | 235 | 5.33% | 
| 聚丙烯 | 7278.57 | 2309 | 7144 | 134 | 1.84% | 
| 玉米淀粉 | 3176 | 2307 | 2890 | 286 | 9.01% | 
| 乙二醇 | 4238.33 | 2309 | 4321 | -82 | -1.93% | 
| 苯乙烯 | 7800 | 2306 | 7820 | -20 | -0.26% | 
| 液化石油气 | 4338 | 2307 | 4044 | 294 | 6.78% | 
| 生猪 | 14200 | 2307 | 15860 | -1660 | -11.69% | 
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 57760 | 2307 | 56910 | 850 | 1.47% | 
| 20号胶 | 9592 | 2307 | 9550 | 42 | 0.44% | 
| 低硫燃料油 | 3975 | 2308 | 3746 | 229 | 5.76% | 
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。


