1. 主页 > 期货资讯 > 期货行情资讯

5月17日国内商品期货基差数据报告

截止北京时间5月17日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、铁矿石、焦煤、动力煤、尿素、纯碱、玻璃、短纤、豆粕、豆油、棕榈油、菜籽粕、油菜籽、玉米淀粉、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
64721.7 2306 64340 381 0.59%
螺纹钢 3694.44 2310 3676 18 0.49%
20866 2306 20680 186 0.89%
18420 2307 18160 260 1.41%
黄金 449.6 2308 451.4 -1.8 -0.40%
线材 3900 2310 4136 -236 -6.05%
燃料油 5268 2309 2917 2351 44.63%
天然橡胶 11894 2309 12235 -341 -2.87%
15118.8 2306 15190 -71 -0.47%
白银 5391 2308 5423 -32 -0.59%
石油沥青 3728 2308 3639 89 2.39%
热轧卷板 3942 2310 3741 201 5.10%
173567 2306 164460 9107 5.25%
197638 2306 196920 718 0.36%
纸浆 5272 2309 5254 18 0.34%
不锈钢 15600 2307 14735 865 5.54%
郑州商品交易所
PTA 5529.09 2309 5228 301 5.44%
白糖 6880 2309 6848 32 0.47%
棉花 16302 2309 15765 537 3.29%
普麦 2722 2305 3122 -400 -14.70%
菜籽油 8430 2309 8024 406 4.82%
苹果 9000 2310 8476 524 5.82%
红枣 8750 2309 10660 -1910 -21.83%
玻璃 2060 2309 1631 429 20.83%
菜籽粕 3231.67 2309 3007 224 6.93%
油菜籽 6980 2311 5478 1502 21.52%
硅铁 7151.43 2307 7444 -292 -4.08%
锰硅 6888.33 2309 6776 112 1.63%
甲醇 2365.83 2309 2262 103 4.35%
动力煤 940 2306 801.4 138 14.68%
棉纱 25450 2309 22820 2630 10.33%
尿素 2525 2309 1867 658 26.06%
纯碱 2816.67 2309 1841 975 34.62%
涤纶短纤 7518.33 2307 6928 590 7.85%
大连商品交易所
棕榈油 7422 2309 6742 680 9.16%
聚氯乙烯 5788.33 2309 5840 -51 -0.88%
聚乙烯 8135.71 2309 7764 371 4.56%
豆一 5300 2307 5084 216 4.08%
豆粕 4334 2309 3489 845 19.50%
豆油 7624 2309 7160 464 6.09%
玉米 2678.57 2307 2533 145 5.41%
焦炭 2021.67 2309 2219.5 -197 -9.74%
焦煤 1735 2309 1403.5 331 19.08%
铁矿石 814 2309 732.5 81 9.95%
鸡蛋 4340 2309 4176 164 3.78%
聚丙烯 7278.57 2309 7129 149 2.05%
玉米淀粉 3172 2307 2872 300 9.46%
乙二醇 4238.33 2309 4328 -89 -2.10%
苯乙烯 7800 2307 7654 146 1.87%
液化石油气 4238 2307 4062 176 4.15%
生猪 14200 2307 15600 -1400 -9.86%
上海国际能源交易中心
国际铜 57200 2307 57050 150 0.26%
20号胶 9660 2307 9605 55 0.57%
低硫燃料油 4051 2308 3757 294 7.26%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:cjlhzkf2

工作日:9:30-18:30,节假日休息