1. 主页 > 期货资讯 > 期货行情资讯

2023年5月30日长沙螺纹钢报价最新价格多少钱

曲合期货网提供2023年5月30日长沙螺纹钢价格最新行情、长沙螺纹钢价格今日报价查询、长沙螺纹钢最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
长沙螺纹钢 3900.00(元/吨) HRB400 Φ12 武钢汉钢
长沙螺纹钢 3840.00(元/吨) HRB400 Φ14 武钢汉钢
长沙螺纹钢 3770.00(元/吨) HRB400 Φ12-14 连云港兴鑫
长沙螺纹钢 3780.00(元/吨) HRB400 Φ12-14 中新钢铁
长沙螺纹钢 3770.00(元/吨) HRB400 Φ12-14 江苏镔鑫
长沙螺纹钢 3770.00(元/吨) HRB400 Φ12-14 江苏扬钢
长沙螺纹钢 3760.00(元/吨) HRB400 Φ12-14 敬业
长沙螺纹钢 3820.00(元/吨) HRB400 Φ16 武钢汉钢
长沙螺纹钢 3740.00(元/吨) HRB400 Φ18 武钢汉钢
长沙螺纹钢 3760.00(元/吨) HRB400 Φ20 武钢汉钢

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:cjlhzkf2

工作日:9:30-18:30,节假日休息