曲合期货网提供2023年6月5日福州彩涂板卷价格最新行情、福州彩涂板卷价格今日报价查询、福州彩涂板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
福州彩涂板卷 | 6750.00(元/吨) | CGCC | 0.376*1000*C | 福建凯景 |
福州彩涂板卷 | 6500.00(元/吨) | CGCC | 0.426*1000*C | 福建凯景 |
福州彩涂板卷 | 6400.00(元/吨) | CGCC | 0.476*1000*C | 福建凯景 |
福州彩涂板卷 | 5520.00(元/吨) | SGCC | 0.426*1000*C | 霸州京华 |
福州彩涂板卷 | 5420.00(元/吨) | SGCC | 0.476*1000*C | 霸州京华 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据