曲合期货网提供2023年6月8日贵阳冷轧板卷价格最新行情、贵阳冷轧板卷价格今日报价查询、贵阳冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
贵阳冷轧板卷 | 4430.00(元/吨) | ST12 | 1.2*1250*C | 攀钢 |
贵阳冷轧板卷 | 4460.00(元/吨) | ST12 | 1.0*1250*C | 攀钢 |
贵阳冷轧板卷 | 4540.00(元/吨) | ST12 | 0.8*1250*C | 攀钢 |
贵阳冷轧板卷 | 4700.00(元/吨) | ST12 | 0.5*1000*C | 攀钢 |
贵阳冷轧板卷 | 4540.00(元/吨) | ST12 | 0.8*1000*C | 攀钢 |
贵阳冷轧板卷 | 4460.00(元/吨) | ST12 | 1.0*1000*C | 攀钢 |
贵阳冷轧板卷 | 4430.00(元/吨) | ST12 | 1.2*1000*C | 攀钢 |
贵阳冷轧板卷 | 4430.00(元/吨) | ST12 | 1.5*1000*C | 攀钢 |
贵阳冷轧板卷 | 4460.00(元/吨) | ST12 | 2.0*1000*C | 攀钢 |
贵阳冷轧板卷 | 4700.00(元/吨) | ST12 | 0.5*1250*C | 攀钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据