曲合期货网提供2023年6月9日运城螺纹钢价格最新行情、运城螺纹钢价格今日报价查询、运城螺纹钢最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
运城螺纹钢 | 3900.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 首钢长治 |
运城螺纹钢 | 3890.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西晋钢 |
运城螺纹钢 | 3900.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 海鑫 |
运城螺纹钢 | 3880.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西建邦 |
运城螺纹钢 | 3880.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 龙钢 |
运城螺纹钢 | 3830.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 新金山 |
运城螺纹钢 | 3870.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西晋南 |
运城螺纹钢 | 3870.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西宏达 |
运城螺纹钢 | 3900.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 首钢长治 |
运城螺纹钢 | 3870.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 山西晋钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据