曲合期货网提供2023年6月9日博兴镀锌板卷价格最新行情、博兴镀锌板卷价格今日报价查询、博兴镀锌板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
博兴镀锌板卷 | 4630.00(元/吨) | SGCC | 0.3*1000*C | 山东华韵 |
博兴镀锌板卷 | 4530.00(元/吨) | SGCC | 0.35*1000*C | 山东华韵 |
博兴镀锌板卷 | 4660.00(元/吨) | SGCC | 0.3*1000*C | 山东汇金 |
博兴镀锌板卷 | 4580.00(元/吨) | SGCC | 0.35*1000*C | 山东汇金 |
博兴镀锌板卷 | 4610.00(元/吨) | SGCC | 0.4*1000*C | 山东汇金 |
博兴镀锌板卷 | 4610.00(元/吨) | SGCC | 0.45*1000*C | 山东汇金 |
博兴镀锌板卷 | 4450.00(元/吨) | SGCC | 0.5*1000*C | 山东汇金 |
博兴镀锌板卷 | 4560.00(元/吨) | SGCC | 0.55*1000*C | 山东汇金 |
博兴镀锌板卷 | 4560.00(元/吨) | SGCC | 0.6*1000*C | 山东汇金 |
博兴镀锌板卷 | 4880.00(元/吨) | SGCC | 0.18*1000*C | 山东汇鑫 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据