曲合期货网提供2023年6月12日成都螺纹钢价格最新行情、成都螺纹钢价格今日报价查询、成都螺纹钢最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
成都螺纹钢 | 4210.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 成实 |
成都螺纹钢 | 3930.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 成实 |
成都螺纹钢 | 4210.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 长峰 |
成都螺纹钢 | 3930.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 长峰 |
成都螺纹钢 | 3930.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 泸钢 |
成都螺纹钢 | 3740.00(元/吨) | HRB400E | Φ25 | 四川德胜 |
成都螺纹钢 | 3740.00(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 龙钢 |
成都螺纹钢 | 3900.00(元/吨) | HRB400E | Φ10 | 川中 |
成都螺纹钢 | 3690.00(元/吨) | HRB400E | Φ18-22 | 龙钢 |
成都螺纹钢 | 3740.00(元/吨) | HRB400E | Φ25 | 龙钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据