曲合期货网提供2023年6月14日沈阳高线价格最新行情、沈阳高线价格今日报价查询、沈阳高线最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
沈阳高线 | 4020.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 新抚钢 |
沈阳高线 | 4020.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 凌钢 |
沈阳高线 | 4020.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 通钢 |
沈阳高线 | 4020.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 北台 |
沈阳高线 | 3990.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 鑫达 |
沈阳高线 | 3990.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 新澎辉 |
沈阳高线 | 3900.00(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 新抚钢 |
沈阳高线 | 3900.00(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 凌钢 |
沈阳高线 | 3900.00(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 通钢 |
沈阳高线 | 3900.00(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 北台 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据